Xổ số Quảng Ngãi ngày 14-02-2026Quảng Ngãi / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 677 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0914 | 1142 | 9146 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5174 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81387 | 81666 | 57800 | 26564 | ||||||||||||||||||||||
| 59588 | 80680 | 66645 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69372 | 26200 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44956 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76600 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 902431 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46 | 4 | 14, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 77 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(11 lần) ; 81(11 lần) ; 00(10 lần) ; 37(10 lần) ; 83(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 20(1 lần) ; 64(1 lần) ; 70(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(23 lần) ; 17(21 lần) ; 02(19 lần) ; 55(19 lần) ; 07(16 lần) ; 70(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-93(5 ngày) ; 12-39(5 ngày) ; 37-97(5 ngày) ; 71-74(4 ngày) ; 28-49(4 ngày) ; 00-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
