Xổ số Quảng Ngãi ngày 13-12-2025Quảng Ngãi / ngày 13-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 911 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6678 | 7289 | 1344 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7315 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96311 | 43899 | 96040 | 07371 | ||||||||||||||||||||||
| 26868 | 01186 | 58981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29981 | 22997 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10219 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10077 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547837 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 78 | 7 | 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 89 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 19, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 81(12 lần) ; 83(12 lần) ; 37(11 lần) ; 08(10 lần) ; 97(10 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 16(1 lần) ; 30(1 lần) ; 42(1 lần) ; 64(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 66(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(29 lần) ; 30(27 lần) ; 92(26 lần) ; 20(22 lần) ; 72(20 lần) ; 21(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 84-97(5 ngày) ; 15-37(4 ngày) ; 40-81(4 ngày) ; 44-68(4 ngày) ; 77-89(4 ngày) ; 28-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
