Xổ số Quảng Ngãi ngày 11-04-2026Quảng Ngãi / ngày 11-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1871 | 7291 | 3119 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7230 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85123 | 95943 | 11346 | 01179 | ||||||||||||||||||||||
| 94971 | 02466 | 35331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81836 | 27678 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17067 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56417 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 443100 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 31, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(13 lần) ; 71(12 lần) ; 63(11 lần) ; 37(10 lần) ; 65(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 22(2 lần) ; 20(1 lần) ; 35(1 lần) ; 47(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 81(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(27 lần) ; 07(24 lần) ; 50(22 lần) ; 76(21 lần) ; 22(18 lần) ; 96(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-63(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 01-29(5 ngày) ; 00-66(4 ngày) ; 19-71(4 ngày) ; 91-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
