Xổ số Quảng Ngãi ngày 09-05-2026Quảng Ngãi / ngày 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8914 | 0458 | 8705 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18061 | 62216 | 48511 | 00985 | ||||||||||||||||||||||
| 74431 | 13735 | 74895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92285 | 69810 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41222 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 228575 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 16 | 1 | 11, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 05, 35, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(12 lần) ; 71(11 lần) ; 00(9 lần) ; 37(9 lần) ; 44(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 47(2 lần) ; 76(2 lần) ; 55(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(27 lần) ; 50(25 lần) ; 76(24 lần) ; 96(21 lần) ; 04(13 lần) ; 40(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-66(5 ngày) ; 49-63(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 05-10(4 ngày) ; 18-44(4 ngày) ; 19-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
