Xổ số Quảng Ngãi ngày 07-02-2026Quảng Ngãi / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 279 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4471 | 1318 | 0889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2152 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27826 | 42528 | 06774 | 30044 | ||||||||||||||||||||||
| 46463 | 62980 | 07246 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33669 | 95035 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38471 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91027 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 049149 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 27, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 49 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69, 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(11 lần) ; 81(11 lần) ; 37(10 lần) ; 83(10 lần) ; 97(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 20(1 lần) ; 31(1 lần) ; 70(1 lần) ; 72(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 72(28 lần) ; 47(22 lần) ; 17(20 lần) ; 31(20 lần) ; 02(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-40(5 ngày) ; 01-93(5 ngày) ; 12-39(5 ngày) ; 37-97(5 ngày) ; 28-49(4 ngày) ; 66-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
