Xổ số Quảng Ngãi ngày 04-04-2026Quảng Ngãi / ngày 04-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 237 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5724 | 3719 | 5834 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1124 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72225 | 31498 | 72047 | 67541 | ||||||||||||||||||||||
| 83385 | 09006 | 40673 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43027 | 83706 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14171 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06784 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 306938 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 24, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(13 lần) ; 63(11 lần) ; 37(10 lần) ; 65(10 lần) ; 71(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 20(1 lần) ; 47(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(26 lần) ; 07(23 lần) ; 50(21 lần) ; 76(20 lần) ; 22(17 lần) ; 96(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-63(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 01-29(5 ngày) ; 34-71(4 ngày) ; 90-91(4 ngày) ; 05-44(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
