Xổ số Quảng Nam ngày 30-12-2025Quảng Nam / ngày 30-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 702 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0279 | 2313 | 9237 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9634 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47079 | 26697 | 13603 | 19796 | ||||||||||||||||||||||
| 19516 | 60228 | 17875 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76051 | 98907 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00589 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88852 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 860214 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 07, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 19, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 91(11 lần) ; 13(10 lần) ; 61(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 46(2 lần) ; 25(1 lần) ; 28(1 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 54(3 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(25 lần) ; 47(23 lần) ; 53(17 lần) ; 17(16 lần) ; 31(16 lần) ; 94(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-91(6 ngày) ; 05-93(6 ngày) ; 38-57(5 ngày) ; 13-72(5 ngày) ; 16-89(4 ngày) ; 20-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
