Xổ số Quảng Nam ngày 30-09-2025Quảng Nam / ngày 30-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8258 | 6627 | 8413 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0363 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89080 | 01270 | 43085 | 26314 | ||||||||||||||||||||||
| 00156 | 91362 | 73773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95093 | 57411 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62170 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91108 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 296856 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 63, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 05, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/09/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 11(11 lần) ; 56(11 lần) ; 54(10 lần) ; 72(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 37(2 lần) ; 50(2 lần) ; 81(2 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 57(2 lần) ; 61(2 lần) ; 64(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(18 lần) ; 46(17 lần) ; 71(17 lần) ; 88(16 lần) ; 19(15 lần) ; 45(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-11(6 ngày) ; 38-57(5 ngày) ; 54-66(5 ngày) ; 72-94(5 ngày) ; 89-98(5 ngày) ; 56-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
