Xổ số Quảng Nam ngày 28-10-2025Quảng Nam / ngày 28-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 820 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9797 | 8301 | 7093 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2756 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96154 | 50691 | 83472 | 98422 | ||||||||||||||||||||||
| 56233 | 09730 | 84441 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60792 | 67405 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14256 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02962 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 619613 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 62, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 13, 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 56(13 lần) ; 01(11 lần) ; 11(11 lần) ; 54(11 lần) ; 30(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 52(2 lần) ; 78(2 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 64(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(22 lần) ; 46(21 lần) ; 71(21 lần) ; 15(18 lần) ; 75(18 lần) ; 25(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-93(6 ngày) ; 30-54(5 ngày) ; 76-86(5 ngày) ; 11-73(5 ngày) ; 38-57(5 ngày) ; 89-98(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
