Xổ số Quảng Nam ngày 23-12-2025Quảng Nam / ngày 23-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 943 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7071 | 8864 | 9946 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2304 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32865 | 20462 | 85296 | 39049 | ||||||||||||||||||||||
| 22914 | 18872 | 58720 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41716 | 21859 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41240 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56735 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 528990 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46, 49 | 4 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 66 | 6 | 16, 46, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 91(11 lần) ; 05(10 lần) ; 61(10 lần) ; 06(9 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 15(2 lần) ; 50(2 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 54(3 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 75(26 lần) ; 25(24 lần) ; 47(22 lần) ; 53(16 lần) ; 17(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-91(6 ngày) ; 05-93(6 ngày) ; 38-57(5 ngày) ; 13-72(5 ngày) ; 20-35(4 ngày) ; 43-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
