Xổ số Quảng Nam ngày 21-10-2025Quảng Nam / ngày 21-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 508 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3229 | 1412 | 4140 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4006 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82191 | 83486 | 17869 | 15473 | ||||||||||||||||||||||
| 25730 | 51501 | 71877 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54234 | 95537 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13727 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77396 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 233904 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 08 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 11(11 lần) ; 54(11 lần) ; 01(10 lần) ; 56(10 lần) ; 66(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 50(2 lần) ; 52(2 lần) ; 78(2 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 64(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(21 lần) ; 46(20 lần) ; 71(20 lần) ; 15(17 lần) ; 75(17 lần) ; 25(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-66(6 ngày) ; 05-93(5 ngày) ; 76-86(5 ngày) ; 11-73(5 ngày) ; 38-57(5 ngày) ; 89-98(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
