Xổ số Quảng Nam ngày 17-02-2026Quảng Nam / ngày 17-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5401 | 2914 | 7606 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34481 | 53308 | 22186 | 91491 | ||||||||||||||||||||||
| 09611 | 69893 | 14699 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14847 | 30838 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24921 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75007 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 770902 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 21, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 08, 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(11 lần) ; 61(11 lần) ; 91(11 lần) ; 54(10 lần) ; 56(10 lần) ; 66(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 45(2 lần) ; 46(2 lần) ; 28(1 lần) ; 31(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(4 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(≥30 lần) ; 31(23 lần) ; 70(18 lần) ; 69(17 lần) ; 73(17 lần) ; 45(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-91(5 ngày) ; 62-93(5 ngày) ; 66-74(5 ngày) ; 22-54(5 ngày) ; 57-61(5 ngày) ; 11-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
