Xổ số Quảng Nam ngày 12-05-2026Quảng Nam / ngày 12-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8921 | 1672 | 4114 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3291 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36969 | 28770 | 28679 | 54023 | ||||||||||||||||||||||
| 55414 | 26287 | 00178 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32279 | 46321 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53821 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216625 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23, 25, 26 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(10 lần) ; 14(9 lần) ; 34(9 lần) ; 74(9 lần) ; 03(8 lần) ; 13(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 25(2 lần) ; 63(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 29(2 lần) ; 38(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(27 lần) ; 19(19 lần) ; 15(15 lần) ; 74(13 lần) ; 90(13 lần) ; 38(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-91(5 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 08-29(4 ngày) ; 01-97(4 ngày) ; 62-95(4 ngày) ; 13-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
