Xổ số Quảng Nam ngày 11-11-2025Quảng Nam / ngày 11-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 771 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3022 | 5440 | 7443 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3919 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53232 | 33057 | 46261 | 36299 | ||||||||||||||||||||||
| 79108 | 02646 | 08866 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05174 | 56654 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17680 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43734 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859141 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 46 | 4 | 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 54(12 lần) ; 56(12 lần) ; 01(10 lần) ; 30(10 lần) ; 91(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 52(2 lần) ; 78(2 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(24 lần) ; 15(20 lần) ; 75(20 lần) ; 25(18 lần) ; 82(17 lần) ; 95(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-66(6 ngày) ; 57-61(6 ngày) ; 05-93(6 ngày) ; 89-98(5 ngày) ; 08-34(4 ngày) ; 22-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
