Xổ số Quảng Nam ngày 03-02-2026Quảng Nam / ngày 03-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6927 | 6749 | 0389 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8332 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95061 | 09874 | 36032 | 83851 | ||||||||||||||||||||||
| 91524 | 84438 | 92053 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41202 | 18594 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98756 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40137 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 615038 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 02, 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 61(11 lần) ; 89(11 lần) ; 38(10 lần) ; 66(10 lần) ; 91(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 45(2 lần) ; 46(2 lần) ; 28(1 lần) ; 31(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(4 lần) ; 54(3 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(≥30 lần) ; 31(21 lần) ; 67(19 lần) ; 70(16 lần) ; 69(15 lần) ; 73(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-74(5 ngày) ; 05-93(5 ngày) ; 30-54(5 ngày) ; 57-61(5 ngày) ; 02-89(4 ngày) ; 16-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
