Xổ số Quảng Nam ngày 02-12-2025Quảng Nam / ngày 02-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0792 | 4222 | 7015 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2882 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39460 | 55142 | 89440 | 24154 | ||||||||||||||||||||||
| 67463 | 08359 | 38413 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45264 | 15134 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02537 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80268 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 372772 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 42, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 61(12 lần) ; 01(10 lần) ; 11(10 lần) ; 54(10 lần) ; 56(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 28(2 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(27 lần) ; 75(23 lần) ; 25(21 lần) ; 47(19 lần) ; 50(17 lần) ; 51(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-61(6 ngày) ; 05-93(6 ngày) ; 13-72(5 ngày) ; 54-91(5 ngày) ; 41-98(5 ngày) ; 00-11(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
