Xổ số Quảng Bình ngày 28-05-2026Quảng Bình / ngày 28-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 978 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9667 | 3633 | 0558 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4377 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85100 | 62747 | 45580 | 67041 | ||||||||||||||||||||||
| 34511 | 63675 | 60681 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01801 | 40911 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63652 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01390 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061715 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 01, 11, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77, 78 | 7 | 37, 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 24(10 lần) ; 78(10 lần) ; 84(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 46(2 lần) ; 60(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(23 lần) ; 94(19 lần) ; 07(17 lần) ; 06(16 lần) ; 10(16 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 75-78(5 ngày) ; 13-54(4 ngày) ; 44-65(4 ngày) ; 25-27(4 ngày) ; 19-51(4 ngày) ; 02-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
