Xổ số Quảng Bình ngày 26-03-2026Quảng Bình / ngày 26-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9530 | 9611 | 5480 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8766 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11361 | 02327 | 35101 | 34682 | ||||||||||||||||||||||
| 03764 | 51016 | 01662 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32338 | 17084 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75544 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21174 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 148431 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17 | 1 | 01, 11, 31, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 96(10 lần) ; 17(9 lần) ; 18(9 lần) ; 24(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 36(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; 63(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 60(28 lần) ; 90(25 lần) ; 35(21 lần) ; 32(16 lần) ; 52(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-69(6 ngày) ; 17-74(5 ngày) ; 27-31(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
