Xổ số Quảng Bình ngày 18-12-2025Quảng Bình / ngày 18-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 647 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0648 | 6492 | 0669 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4284 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94688 | 95982 | 46870 | 40815 | ||||||||||||||||||||||
| 70248 | 81227 | 11240 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98365 | 11904 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04918 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01393 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 531824 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 04, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 88 | 8 | 18, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 30(10 lần) ; 38(10 lần) ; 48(10 lần) ; 97(10 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 08(2 lần) ; 20(2 lần) ; 39(1 lần) ; 53(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 16(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(29 lần) ; 13(25 lần) ; 21(24 lần) ; 08(18 lần) ; 39(18 lần) ; 57(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-48(5 ngày) ; 25-41(5 ngày) ; 86-92(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 04-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
