Xổ số Quảng Bình ngày 14-05-2026Quảng Bình / ngày 14-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 419 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2459 | 0509 | 1044 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56914 | 34730 | 44176 | 63727 | ||||||||||||||||||||||
| 55313 | 69187 | 65481 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82965 | 61570 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25225 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92154 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 027630 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 76 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 24(10 lần) ; 84(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 35(2 lần) ; 29(1 lần) ; 39(1 lần) ; 60(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(22 lần) ; 92(21 lần) ; 41(19 lần) ; 94(17 lần) ; 07(15 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-62(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 19-44(4 ngày) ; 25-27(4 ngày) ; 02-26(4 ngày) ; 51-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
