Xổ số Quảng Bình ngày 13-11-2025Quảng Bình / ngày 13-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 596 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4656 | 9262 | 5978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3896 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22533 | 99154 | 69072 | 00444 | ||||||||||||||||||||||
| 81032 | 86631 | 37961 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30717 | 94838 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69919 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61958 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 571105 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 58, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 71(10 lần) ; 18(9 lần) ; 19(9 lần) ; 31(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 39(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 64(2 lần) ; 82(2 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 33(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(24 lần) ; 51(23 lần) ; 13(20 lần) ; 21(19 lần) ; 82(19 lần) ; 24(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-56(5 ngày) ; 25-94(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 19-31(4 ngày) ; 32-54(4 ngày) ; 15-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
