Xổ số Quảng Bình ngày 12-02-2026Quảng Bình / ngày 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6299 | 5419 | 9278 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7444 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77943 | 54454 | 77670 | 16408 | ||||||||||||||||||||||
| 06729 | 43351 | 95315 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37350 | 24105 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21408 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94751 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 631208 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(11 lần) ; 25(10 lần) ; 48(10 lần) ; 12(9 lần) ; 38(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 39(1 lần) ; 53(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 16(2 lần) ; 28(2 lần) ; 63(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(26 lần) ; 36(24 lần) ; 60(22 lần) ; 14(21 lần) ; 77(20 lần) ; 90(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-69(6 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 86-92(5 ngày) ; 05-44(4 ngày) ; 15-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
