Xổ số Quảng Bình ngày 11-12-2025Quảng Bình / ngày 11-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 468 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6541 | 1566 | 7375 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3764 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51524 | 56410 | 01198 | 46349 | ||||||||||||||||||||||
| 50124 | 39278 | 06552 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48987 | 80925 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94145 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48242 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 592916 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 42, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 45, 49 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 19(10 lần) ; 30(10 lần) ; 38(10 lần) ; 94(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 22(2 lần) ; 20(1 lần) ; 39(1 lần) ; 53(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 16(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(28 lần) ; 13(24 lần) ; 21(23 lần) ; 82(23 lần) ; 08(17 lần) ; 39(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-41(5 ngày) ; 86-92(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 75-78(4 ngày) ; 87-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
