Xổ số Quảng Bình ngày 09-10-2025Quảng Bình / ngày 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 855 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2974 | 7837 | 4343 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3730 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57089 | 51523 | 43448 | 78061 | ||||||||||||||||||||||
| 26900 | 74483 | 61683 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92147 | 51537 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71158 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87959 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 524605 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58, 59 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 58(11 lần) ; 48(10 lần) ; 60(10 lần) ; 77(10 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 51(2 lần) ; 53(2 lần) ; 64(2 lần) ; 72(2 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(22 lần) ; 53(19 lần) ; 51(18 lần) ; 13(15 lần) ; 21(14 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-97(5 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 31-58(5 ngày) ; 15-38(5 ngày) ; 48-61(4 ngày) ; 03-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
