Xổ số Quảng Bình ngày 07-05-2026Quảng Bình / ngày 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 999 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8251 | 9589 | 6545 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0075 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55167 | 82119 | 04089 | 57789 | ||||||||||||||||||||||
| 42284 | 93181 | 63748 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14668 | 51225 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13599 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 047887 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87, 89 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 19, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 24(10 lần) ; 84(10 lần) ; 15(9 lần) ; 25(9 lần) ; 68(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 29(1 lần) ; 39(1 lần) ; 60(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(21 lần) ; 92(20 lần) ; 41(18 lần) ; 94(16 lần) ; 07(14 lần) ; 28(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-74(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 19-51(4 ngày) ; 25-45(4 ngày) ; 02-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
