Xổ số Quảng Bình ngày 05-02-2026Quảng Bình / ngày 05-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3788 | 3669 | 6458 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7780 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26772 | 62712 | 42469 | 15467 | ||||||||||||||||||||||
| 84502 | 23082 | 64225 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14727 | 20917 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57686 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88810 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 910374 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 10, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 02, 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 17, 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(11 lần) ; 69(11 lần) ; 25(10 lần) ; 94(10 lần) ; 03(9 lần) ; 83(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 39(1 lần) ; 53(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 16(2 lần) ; 28(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(25 lần) ; 36(23 lần) ; 60(21 lần) ; 14(20 lần) ; 29(19 lần) ; 77(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-69(6 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 15-48(5 ngày) ; 86-92(5 ngày) ; 12-27(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
