Xổ số Quảng Bình ngày 02-04-2026Quảng Bình / ngày 02-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6360 | 7112 | 5230 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4637 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44184 | 89577 | 10383 | 29563 | ||||||||||||||||||||||
| 19108 | 24420 | 00618 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00470 | 59471 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14768 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38282 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 775098 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 30, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 8 | 08, 18, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(11 lần) ; 83(10 lần) ; 96(10 lần) ; 12(9 lần) ; 17(9 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 35(2 lần) ; 53(2 lần) ; 36(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; 63(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 90(26 lần) ; 35(22 lần) ; 32(17 lần) ; 52(16 lần) ; 87(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-69(6 ngày) ; 17-74(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 27-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
