Xổ số Phú Yên ngày 30-03-2026Phú Yên / ngày 30-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 648 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0892 | 6083 | 8090 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9337 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04404 | 82775 | 87112 | 62261 | ||||||||||||||||||||||
| 51458 | 27149 | 32103 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90054 | 82506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11387 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42335 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 773338 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 04, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 38, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(11 lần) ; 73(11 lần) ; 48(10 lần) ; 07(9 lần) ; 13(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 08(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(27 lần) ; 79(23 lần) ; 66(18 lần) ; 76(18 lần) ; 31(17 lần) ; 14(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-37(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 07-78(5 ngày) ; 13-52(5 ngày) ; 03-58(4 ngày) ; 38-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
