Xổ số Phú Yên ngày 23-03-2026Phú Yên / ngày 23-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 997 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5289 | 4337 | 5081 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3719 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79344 | 56511 | 52012 | 24761 | ||||||||||||||||||||||
| 80513 | 76747 | 00299 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92292 | 65338 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44333 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24235 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 593310 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 1 | 11, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 3 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 99 | 9 | 19, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(11 lần) ; 37(10 lần) ; 07(9 lần) ; 13(9 lần) ; 21(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 08(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(26 lần) ; 79(22 lần) ; 75(20 lần) ; 66(17 lần) ; 76(17 lần) ; 31(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-37(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 07-78(5 ngày) ; 13-52(5 ngày) ; 19-38(4 ngày) ; 24-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
