Xổ số Phú Yên ngày 18-05-2026Phú Yên / ngày 18-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 683 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8223 | 3049 | 1124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6917 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98126 | 30594 | 43631 | 91452 | ||||||||||||||||||||||
| 58775 | 83664 | 98305 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07088 | 21154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94449 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45818 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133482 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 26 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 24, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(10 lần) ; 42(10 lần) ; 49(10 lần) ; 64(10 lần) ; 73(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 09(2 lần) ; 31(2 lần) ; 08(1 lần) ; 45(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 82(3 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(25 lần) ; 01(21 lần) ; 60(21 lần) ; 77(21 lần) ; 40(20 lần) ; 28(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-64(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 17-18(4 ngày) ; 29-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
