Xổ số Phú Yên ngày 13-10-2025Phú Yên / ngày 13-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 475 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4601 | 4307 | 7413 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1885 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20895 | 93450 | 26104 | 82476 | ||||||||||||||||||||||
| 13731 | 02852 | 13745 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76322 | 74963 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75845 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42642 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 201723 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 45, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(10 lần) ; 32(10 lần) ; 01(9 lần) ; 20(9 lần) ; 27(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 17(2 lần) ; 97(2 lần) ; 58(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 27(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(25 lần) ; 90(20 lần) ; 56(18 lần) ; 81(18 lần) ; 58(17 lần) ; 60(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-50(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 13-52(4 ngày) ; 05-64(4 ngày) ; 49-96(4 ngày) ; 62-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
