Xổ số Phú Yên ngày 11-05-2026Phú Yên / ngày 11-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 414 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2029 | 1985 | 4867 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6324 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33311 | 99862 | 69113 | 72597 | ||||||||||||||||||||||
| 07065 | 89709 | 59630 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83903 | 44720 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66364 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66644 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 218982 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 37(10 lần) ; 42(10 lần) ; 89(10 lần) ; 97(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 08(1 lần) ; 31(1 lần) ; 45(1 lần) ; 60(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 54(2 lần) ; 82(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(24 lần) ; 76(24 lần) ; 31(23 lần) ; 01(20 lần) ; 60(20 lần) ; 77(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-64(5 ngày) ; 13-86(5 ngày) ; 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 29-85(4 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
