Xổ số Phú Yên ngày 10-11-2025Phú Yên / ngày 10-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5340 | 4700 | 5736 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9213 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10278 | 66117 | 66577 | 24177 | ||||||||||||||||||||||
| 04248 | 50973 | 40023 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11480 | 23784 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88907 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 609238 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 38 | 3 | 13, 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 38, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(11 lần) ; 82(10 lần) ; 01(9 lần) ; 11(9 lần) ; 21(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(3 lần) ; 16(2 lần) ; 81(2 lần) ; 90(2 lần) ; 06(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 27(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 90(24 lần) ; 56(22 lần) ; 81(22 lần) ; 60(17 lần) ; 03(16 lần) ; 26(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-79(5 ngày) ; 32-82(5 ngày) ; 01-13(4 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; 30-93(4 ngày) ; 00-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
