Xổ số Phú Yên ngày 02-02-2026Phú Yên / ngày 02-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 764 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6685 | 1097 | 4093 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7900 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63264 | 63590 | 86212 | 49053 | ||||||||||||||||||||||
| 03162 | 24155 | 08451 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69403 | 67148 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93829 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64513 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 591333 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 13, 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 11(10 lần) ; 73(10 lần) ; 07(9 lần) ; 38(9 lần) ; 74(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(3 lần) ; 06(3 lần) ; 60(2 lần) ; 72(2 lần) ; 09(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 09(20 lần) ; 08(19 lần) ; 05(17 lần) ; 79(15 lần) ; 25(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-38(5 ngày) ; 73-74(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 12-97(4 ngày) ; 46-64(4 ngày) ; 59-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
