Xổ số Ninh Thuận ngày 30-01-2026Ninh Thuận / ngày 30-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1434 | 2797 | 1195 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0546 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05674 | 38521 | 80249 | 78492 | ||||||||||||||||||||||
| 55841 | 33453 | 62527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27413 | 40207 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90648 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85019 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 825377 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 48, 49 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 07, 27, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97, 98 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(15 lần) ; 54(13 lần) ; 78(12 lần) ; 93(10 lần) ; 98(10 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 35(2 lần) ; 55(1 lần) ; 58(1 lần) ; 83(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(24 lần) ; 55(23 lần) ; 66(21 lần) ; 65(17 lần) ; 70(16 lần) ; 20(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-98(6 ngày) ; 24-32(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 21-41(4 ngày) ; 34-61(4 ngày) ; 33-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
