Xổ số Ninh Thuận ngày 27-03-2026Ninh Thuận / ngày 27-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 918 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6029 | 0203 | 7031 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4874 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56845 | 84253 | 96984 | 80519 | ||||||||||||||||||||||
| 05481 | 50493 | 58503 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10940 | 80133 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44008 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88948 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 489158 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 03, 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 08, 18, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 27/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(12 lần) ; 50(11 lần) ; 32(10 lần) ; 54(10 lần) ; 56(10 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(≥30 lần) ; 65(25 lần) ; 70(24 lần) ; 20(23 lần) ; 15(19 lần) ; 67(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-50(6 ngày) ; 26-45(5 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 48-74(4 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; 07-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
