Xổ số Ninh Thuận ngày 26-12-2025Ninh Thuận / ngày 26-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 312 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1926 | 2633 | 1447 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4345 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29169 | 29792 | 03590 | 31022 | ||||||||||||||||||||||
| 64169 | 05716 | 40156 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44588 | 80982 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63537 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20890 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 520628 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 12, 22, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 16, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(13 lần) ; 19(11 lần) ; 78(11 lần) ; 17(9 lần) ; 24(9 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 25(2 lần) ; 30(1 lần) ; 49(1 lần) ; 75(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 78(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(25 lần) ; 30(24 lần) ; 49(22 lần) ; 75(22 lần) ; 35(19 lần) ; 83(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-54(6 ngày) ; 16-82(5 ngày) ; 13-40(5 ngày) ; 19-76(5 ngày) ; 22-28(4 ngày) ; 24-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
