Xổ số Ninh Thuận ngày 22-05-2026Ninh Thuận / ngày 22-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(13 lần) ; 14(12 lần) ; 33(10 lần) ; 93(10 lần) ; 04(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 36(2 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; 20(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(20 lần) ; 88(20 lần) ; 87(17 lần) ; 05(16 lần) ; 96(14 lần) ; 51(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-93(6 ngày) ; 01-44(4 ngày) ; 14-16(4 ngày) ; 33-50(4 ngày) ; 12-74(4 ngày) ; 71-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
