Xổ số Ninh Thuận ngày 19-12-2025Ninh Thuận / ngày 19-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 706 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3879 | 0224 | 1487 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7945 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72214 | 23653 | 05573 | 64180 | ||||||||||||||||||||||
| 90387 | 50614 | 41889 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80033 | 01063 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78719 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71906 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 777362 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(13 lần) ; 19(11 lần) ; 78(11 lần) ; 17(10 lần) ; 32(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 25(2 lần) ; 30(1 lần) ; 49(1 lần) ; 75(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 78(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(24 lần) ; 30(23 lần) ; 49(21 lần) ; 75(21 lần) ; 35(18 lần) ; 83(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-54(6 ngày) ; 13-40(5 ngày) ; 16-72(5 ngày) ; 76-93(5 ngày) ; 19-98(5 ngày) ; 24-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
