Xổ số Ninh Thuận ngày 15-05-2026Ninh Thuận / ngày 15-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(13 lần) ; 14(10 lần) ; 93(10 lần) ; 06(9 lần) ; 21(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(19 lần) ; 88(19 lần) ; 87(16 lần) ; 05(15 lần) ; 13(14 lần) ; 96(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-93(6 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 12-74(4 ngày) ; 71-97(4 ngày) ; 06-07(4 ngày) ; 18-29(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
