Xổ số Ninh Thuận ngày 14-11-2025Ninh Thuận / ngày 14-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 478 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6878 | 5014 | 4045 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7485 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05210 | 50131 | 85116 | 94121 | ||||||||||||||||||||||
| 16678 | 84406 | 18239 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78441 | 50527 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31915 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65894 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 184778 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15, 16 | 1 | 21, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 78(11 lần) ; 98(11 lần) ; 29(10 lần) ; 64(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 48(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(21 lần) ; 96(19 lần) ; 30(18 lần) ; 49(16 lần) ; 75(16 lần) ; 62(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-54(5 ngày) ; 44-78(5 ngày) ; 15-50(4 ngày) ; 19-76(4 ngày) ; 43-93(4 ngày) ; 60-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
