Xổ số Ninh Thuận ngày 13-02-2026Ninh Thuận / ngày 13-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 334 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8648 | 8851 | 4550 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0744 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52774 | 74812 | 52933 | 73950 | ||||||||||||||||||||||
| 66561 | 39783 | 96263 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84748 | 37972 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55906 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42869 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 327771 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 34, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(13 lần) ; 54(13 lần) ; 78(11 lần) ; 33(10 lần) ; 50(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 35(2 lần) ; 42(2 lần) ; 57(2 lần) ; 55(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(25 lần) ; 65(19 lần) ; 70(18 lần) ; 20(17 lần) ; 01(16 lần) ; 60(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-98(5 ngày) ; 24-32(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 07-34(4 ngày) ; 33-50(4 ngày) ; 48-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
