Xổ số Ninh Thuận ngày 10-10-2025Ninh Thuận / ngày 10-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 486 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9254 | 0011 | 0347 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4156 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21970 | 22610 | 73869 | 83426 | ||||||||||||||||||||||
| 92254 | 72269 | 28803 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61445 | 50173 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93309 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88408 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 851840 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | 0 | 10, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 40(10 lần) ; 59(10 lần) ; 98(10 lần) ; 11(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 12(3 lần) ; 21(3 lần) ; 02(1 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(24 lần) ; 67(21 lần) ; 58(17 lần) ; 52(16 lần) ; 04(15 lần) ; 42(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-54(5 ngày) ; 44-78(5 ngày) ; 08-11(4 ngày) ; 40-45(4 ngày) ; 50-65(4 ngày) ; 16-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
