Xổ số Ninh Thuận ngày 08-05-2026Ninh Thuận / ngày 08-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 501 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5355 | 0074 | 1241 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3910 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51153 | 53019 | 46185 | 94312 | ||||||||||||||||||||||
| 11135 | 51453 | 04197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88867 | 53990 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84371 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20966 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283725 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | 1 | 01, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 25, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(13 lần) ; 14(10 lần) ; 93(10 lần) ; 06(9 lần) ; 21(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(19 lần) ; 88(19 lần) ; 87(16 lần) ; 05(15 lần) ; 13(14 lần) ; 96(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-93(6 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 12-74(4 ngày) ; 71-97(4 ngày) ; 06-07(4 ngày) ; 18-29(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
