Xổ số Ninh Thuận ngày 07-11-2025Ninh Thuận / ngày 07-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 021 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3150 | 1439 | 7424 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40076 | 35468 | 45356 | 26692 | ||||||||||||||||||||||
| 54593 | 09915 | 20642 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07002 | 26758 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99559 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91023 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402974 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 2 | 02, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 58, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 19, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 98(11 lần) ; 29(10 lần) ; 40(10 lần) ; 47(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 51(2 lần) ; 71(2 lần) ; 88(2 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(20 lần) ; 96(18 lần) ; 30(17 lần) ; 49(15 lần) ; 75(15 lần) ; 62(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-54(5 ngày) ; 16-82(5 ngày) ; 44-78(5 ngày) ; 15-50(4 ngày) ; 19-76(4 ngày) ; 08-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
