Xổ số Ninh Thuận ngày 06-02-2026Ninh Thuận / ngày 06-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 069 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6764 | 8139 | 7446 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7011 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18459 | 55908 | 31052 | 28931 | ||||||||||||||||||||||
| 86559 | 91926 | 83344 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40710 | 09645 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42996 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16453 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 549566 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 26, 46, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19, 39, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(14 lần) ; 54(13 lần) ; 78(12 lần) ; 17(9 lần) ; 32(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 35(2 lần) ; 42(2 lần) ; 55(1 lần) ; 58(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(25 lần) ; 55(24 lần) ; 65(18 lần) ; 70(17 lần) ; 20(16 lần) ; 01(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-76(6 ngày) ; 24-32(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 10-26(4 ngày) ; 45-69(4 ngày) ; 21-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
