Xổ số Ninh Thuận ngày 03-10-2025Ninh Thuận / ngày 03-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9400 | 7315 | 0347 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33820 | 08074 | 92665 | 94676 | ||||||||||||||||||||||
| 40379 | 03154 | 21310 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91573 | 30665 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11064 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84257 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 677136 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 57 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 76, 79 | 7 | 37, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(10 lần) ; 87(10 lần) ; 98(10 lần) ; 99(10 lần) ; 29(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(3 lần) ; 03(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 75(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(23 lần) ; 67(20 lần) ; 58(16 lần) ; 52(15 lần) ; 04(14 lần) ; 42(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-54(5 ngày) ; 11-99(5 ngày) ; 44-78(5 ngày) ; 50-65(4 ngày) ; 16-72(4 ngày) ; 32-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
