Xổ số Ninh Thuận ngày 03-04-2026Ninh Thuận / ngày 03-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 756 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5795 | 0634 | 1773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7769 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85968 | 01658 | 10663 | 98675 | ||||||||||||||||||||||
| 12665 | 04524 | 16129 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02037 | 77341 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55021 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23815 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 054553 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | 5 | 15, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(11 lần) ; 50(11 lần) ; 56(11 lần) ; 21(10 lần) ; 54(10 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 05(1 lần) ; 66(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 78(2 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(≥30 lần) ; 70(25 lần) ; 20(24 lần) ; 67(18 lần) ; 47(14 lần) ; 82(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-50(6 ngày) ; 21-68(5 ngày) ; 26-45(5 ngày) ; 56-92(5 ngày) ; 48-74(4 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
