Xổ số Long An ngày 20-06-2026Long An / ngày 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 523 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8778 | 8457 | 9929 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08607 | 84482 | 72775 | 16247 | ||||||||||||||||||||||
| 02485 | 17329 | 44270 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47497 | 84842 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52289 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86578 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686902 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 02, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75, 78 | 7 | 07, 47, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(11 lần) ; 33(10 lần) ; 36(10 lần) ; 61(10 lần) ; 69(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 32(2 lần) ; 62(2 lần) ; 38(1 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(23 lần) ; 62(20 lần) ; 65(18 lần) ; 04(16 lần) ; 16(16 lần) ; 32(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-61(5 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 07-74(4 ngày) ; 14-82(4 ngày) ; 37-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
