Xổ số Long An ngày 18-04-2026Long An / ngày 18-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 618 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4873 | 8302 | 6012 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2595 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27902 | 84779 | 47267 | 21498 | ||||||||||||||||||||||
| 61030 | 19127 | 33296 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46521 | 14628 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88408 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91258 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 479455 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 27, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18, 28, 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Long An | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(13 lần) ; 69(12 lần) ; 18(11 lần) ; 24(11 lần) ; 67(11 lần) ; 02(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 94(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 38(≥30 lần) ; 50(19 lần) ; 94(19 lần) ; 13(18 lần) ; 84(14 lần) ; 23(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-60(6 ngày) ; 18-28(5 ngày) ; 02-77(4 ngày) ; 12-55(4 ngày) ; 58-67(4 ngày) ; 07-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
